Расшифровка БИФ 1х1,5
- Б - Провод для бортовой сети
- И - Износостойкий
- Ф - Изоляция из полиимидно-фторопластовых пленок
- 1 - одножильный
- 1,5 - площадь поперечного сечения силовой жилы (мм2)
Область применения:
- для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники и работы при напряжении до 250В переменного тока, частоты до 6 000 Гц (350В постоянного тока), при атмосферном давлении до 0,67 кПа или 600В переменного тока, частоты до 6 000 Гц (750В постоянного тока), при атмосферном давлении до 60 кПа.
Элементы конструкции БИФ 1х1,5
- Внутренний проводник - из медной посеребренной проволоки.
- Изоляция - из полиимидно-фторопластовой пленки, марки ПМФ.
Технические характеристики БИФ 1х1,5
| Номинальное переменное напряжение | 250 В частотой 6 000 Гц |
| Рабочее переменное напряжение частотой 6 кГц при атмосферном давлении до 0,67 кПа | 600 В |
| Номинальное постоянное напряжение | 350 В |
| Рабочее постоянное напряжение при атмосферном давлении до 0,67 кПа | 350 В |
| Рабочее постоянное напряжение при атмосферном давлении до 60 кПа | 750 В |
| Испытательное переменное напряжение | 2 200 кВ частотой 50 Гц |
| Время выдержки при испытании | 5 минут |
| Провода выдерживают в нормальных климатических условиях испытание напряжением переменного тока частоты 50 Гц | без механических и климатических воздействий - 2 200 В после механических и климатических воздействий - 1 500 В |
| Электрическое сопротивление жилы | от 1,9 до 100 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | в нормальных климатических условиях - 1х105 МОм*м (не менее 100 МОм*км) при температуре 200°С - 1х104 МОм*м (не менее 10 МОм*км) при относительной влажности воздуха 98% и температуре 35°С после воздействия в течении 48 ч - 1х104 МОм*м (не менее 10 МОм*км) |
| Строительная длина | не менее 30 метров |
| Маломеры в партии | не более 30% кусками от 5 метров |
| Минимальный радиус изгиба | от 5 до 10 наружных диаметров |
| Диапазон температур эксплуатации | от -60°С до +200°С |
| Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до +35°C | 98% |
| Допустимая температура нагрева жил | +90°C |
| Максимальная температура нагрева жил | при перегрузке +130°C при коротком замыкании +250°C |
| Срок службы | не менее 15 лет |
| 95%-ый ресурс | 35 000 часов |
Провода стойки:
- к истиранию и выдерживают не менее 10 000 двойных ходов иглы с прижимающим иглу усилием 5.9 Н, а также к вибрационным, ударным, линейным нагрузкам и к акустическим шумам;
- к продавливанию изоляции с усилием не менее 49 Н при радиусе закругления давящего устройства 0,6 мм;
- к воздействию повышенного атмосферного давления до 295 кПа (3 кгс/см2);
- соляного тумана;
- атмосферных конденсированных осадков (инея, росы);
- масел;
- плесневых грибов.
Провода не распространяют горение.
Аналоги БИФ 1х1,5
| Марка | Отличие |
| БИФ-Н 1х1,5 | Медная никелированная жила. |
| БИФЭ 1х1,5 | Экранированный медной посеребренной проволокой. |
| БИФЭ-Н 1х1,5 | Медная никелированная жила, экран из медной посеребренной проволоки. |
| БИФЭЗ-Н 1х1,5 | Медная никелированная жила, экран из медной посеребренной проволоки, с защитным покрытием из полиимидно-фторопластовой пленки, марки ПМФ. |
